ΡΟΣΤΕΡ 2009 - 2010

 

 SPAK 2009 - 2010b.jpg

 

 17.JPG

ΣΠΑΚ

Πρωτάθλημα A2 2009/2010

 Τσιώνα Κατασκευές Μέγας Χορηγός

 

Φωτο Nο
Όνομα
Θέση Ημερομηνία Γέννησης Ύψος Στην Ομάδα Απο
1.Αστέριος Γκανάς.jpg 1 ΓΚΑΝΑΣ Αστέριος Ακραίος 1979 1,97 2009  
2.Αθανασόπουλος Γιώργος.jpg 2 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γιώργος Κεντρικός 1978 1,87 1993  
 6.Δήμος Κλάρας.jpg 6 ΚΛΑΡΑΣ Δημοσθένης Λίμπερο 1991 1,80 2009  
 7.Kυριάκος Τσομπάνογλου.jpg 7 ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ Κυριάκος Λίμπερο 1985 1,78 2008  
 8.Αλεξίου Φώτιος - Ιωάννης.jpg 8 ΑΛΕΞΙΟΥ Φώτιος - Ιωάννης Διαγώνιος 1979 1,91 2008  
 9.Σάκης Αλεξίου.jpg 9 ΑΛΕΞΙΟΥ Αθανάσιος Ακραίος 1981 1,88 1995  
10.Τάσος Παπαγεωργίου.jpg 10 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Αναστάσιος Κεντρικός 1985 1,90 2007  
 11.Σοφοκλής Θεοδωρίδης.jpg 11 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Σοφοκλής Κεντρικός-Ακραίος 1972 1,97 2008  
  12 ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ Κωνσταντίνος Ακραίος 1981 1,85 1999  
 13.Κωστας Γεωργίου.jpg 13 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κωνσταντίνος Ακραίος-Διαγώνιος 1988 1,86 2007  
 14.Μάκης Νεδιλάκης.jpg 14 ΝΕΔΙΛΑΚΗΣ Σταμάτης Πασαδόρος 1981 1,91 2009  
 3.Δημήτρης Τιτόπουλος.jpg 15 ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος Κεντρικός 1976 1,95 2009  
 Βασίλης Χαβρουζάς 17 ΧΑΒΡΟΥΖΑΣ Βασίλειος Πασαδόρος 1975 1,92

 

Τεχνικό Επιτελείο

  Ιόβτσεφ.jpg ΙΟΒΤΣΕΦ Δημήτρη Προπονητής
  ΤΣΙΑΜΟΥΡΑΣ Θωμάς Βοηθός Προπονητή
 
  ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ανδρέας Γενικός Αρχηγός

Ιατρικό Επιτελείο

    Ιατρός
  ΤΣΟΥΜΑΚΗΣ Παναγιώτης Φυσιοθεραπευτής